# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luiciano Omar Crivelli | 47 | 0 | 0 | 0 | |
7 | David Ramos Palomino | 44 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gabriel Liras Riera | 51 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andres Soria Garcia | 45 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pedro Rius Gonzalez | 50 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Miguel Manso Rodriguez | 50 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Antonio Sans Rubi | 54 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Juan Alberto Mateu Artigues | 47 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Vicente Vellibre Ferrer | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos San Emereterio Dominguez | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Garcias Miro | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateo Cañellas Tugores | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
Pau Ferrater Bastan | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro Collado Mut | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
Pedro Manuel Anaya Garcia-Velasco | 48 | 0 | 0 | 0 |
Baloncesto Copa Oro-CUARTOS - Cuartos A - Jornada 1 | ||||
Cantina Sol |
-72
47
14.05.2024 -
Col·legi Cooperativa Son Verí
|
Eurotex Santa Ponsa |
||
Baloncesto Copa Oro-CUARTOS - Cuartos A - Jornada 2 | ||||
Eurotex Santa Ponsa |
-0
20
23.05.2024 -
PM Calvia
|
Cantina Sol |
||
Final Oro COPA - Semifinal | ||||
Eurotex Santa Ponsa |
-58
69
31.05.2024 -
PM Pla de Na Tesa
|
Doze Burguer |
||
Final Oro COPA - Final | ||||
Eurotex Santa Ponsa |
-60
70
02.06.2024 -
PM Pla de Na Tesa
|
O Sole Mío - Bàsquet Alaró |