F7-FASE DE ASCENSO PRIMERA 2023-2024

Agromallorca

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
Abraham Borja Figueroba Venteo 28 0 0 0 0
Andreu Pericas Martorell 34 0 0 0 0
Bartomeu Crespi Pericas 39 0 0 0 0
Bernat Coll Ripoll 34 0 0 0 0
DEF Carlos Martorell Rodríguez 41 0 0 0 0
Cristobal Toribio Martorell 39 0 0 0 0
David Martin Campos - 0 0 0 0
POR Finley Vincent - 0 0 0 0
DEL Joan Monserrate Rubert Tomas 35 0 0 0 0
Jonatan Abraham Ferrer Espino 38 0 0 0 0
Jose Jerez Sastre 35 0 0 0 0
Juan Carlos Cano Bennasar 41 0 0 0 0
Llorenç Coll De Gea 33 0 0 0 0
Montserrate Bartomeu Rubert Tomàs - 0 0 0 0
Pere Llompart Reynes 27 0 0 0 0
Pere Joan Batle Barceló 39 0 0 0 0
Raúl López Batanas 25 0 0 0 0
Tomeu Pardo Vallori 34 0 0 0 0

Calendario

No se han encontrado partidos.

Galería de fotos