Fútbol 7 LIGA 2022-2023

Clasificación

Grupo A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
47 18 15 2 1 61 24 + 37
43 18 14 1 3 88 30 + 58
35 18 11 2 5 57 35 + 22
29 18 9 2 7 43 49 - 6
27 18 8 3 7 36 44 - 8
23 17 7 2 8 32 43 - 11
22 18 7 1 10 54 46 + 8
16 17 5 1 11 38 56 - 18
9 18 3 0 15 31 67 - 36
9 18 3 0 15 18 64 - 46

Grupo B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
43 18 13 4 1 50 19 + 31
37 18 11 4 3 45 17 + 28
34 18 10 4 4 37 26 + 11
29 18 9 2 7 39 41 - 2
29 18 9 2 7 48 38 + 10
20 18 6 2 10 37 44 - 7
19 18 5 4 9 29 41 - 12
18 18 5 3 10 37 38 - 1
16 18 4 4 10 32 52 - 20
9 18 2 3 13 26 64 - 38
100%