F7 COPA 2023-2024

Clasificación

GRUPO A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 8 7 0 1 31 13 + 18
15 8 5 0 3 36 19 + 17
12 8 4 0 4 15 16 - 1
6 8 2 0 6 12 20 - 8
6 8 2 0 6 16 42 - 26

GRUPO B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
19 8 6 1 1 25 10 + 15
18 8 6 0 2 37 17 + 20
15 8 5 0 3 24 22 + 2
5 8 1 2 5 8 26 - 18
1 8 0 1 7 5 24 - 19

GRUPO C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
27 10 9 0 1 39 9 + 30
23 10 7 2 1 34 15 + 19
19 10 6 1 3 34 26 + 8
12 10 4 0 6 20 34 - 14
4 10 1 1 8 11 23 - 12
3 10 1 0 9 17 48 - 31
100%